![]() |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | LTPM China |
ได้รับการรับรอง | CE, GMP, SGS, BV |
หมายเลขรุ่น | AVF |
AVF Series เครื่องบรรจุซอสอัตโนมัติ, เครื่องบรรจุ Kechup, เครื่องบรรจุขวดของเหลว
รายละเอียดโดยย่อ:
ความจุ: 30-120ขวด/นาที
ปริมาณการบรรจุ: 20-5000ml, 20-500ml
การบรรจุที่ถูกต้อง: 20-1000ml:≤±1% 1000-5000ml:≤±0.5%
หัวฉีดเติม: 4/6/8/12/16 หัวฉีด
คำอธิบาย:
เครื่องบรรจุซอสอัตโนมัติ AVF ได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงถึงเครื่องบรรจุต่างประเทศชนิดเดียวกันที่มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายและสะดวก แก้ไขข้อผิดพลาด ทำความสะอาดเครื่อง และบำรุงรักษา ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวหนืดประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมอาหาร ยา ฯลฯ
แอปพลิเคชัน:
ของเหลวหนืดชนิดต่างๆ ซอส เคชัป ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
เติมหัวฉีด | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
ช่วงการบรรจุ | 20-5000ml | 20-500มล. | |||
ช่วงการเติมที่เหมาะสม | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
ความเร็วในการบรรจุ (100ml)bpm | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
ความแม่นยำในการเติม | 20-1000ml:≤±1% 1000-5000ml:≤±0.5% | ||||
ช่วงความกดอากาศ | 0.4-0.6MPa | ||||
ปริมาณการใช้อากาศ | 10 ลบ.ม./ชม | 15 ลบ.ม./ชม | 20 ลบ.ม./ชม | 30 ลบ.ม./ชม | 40 ลบ.ม./ชม |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50/60Hz | ||||
การใช้พลังงาน | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
เสียงเครื่องเดียว | ≤50dB | ||||
น้ำหนักสุทธิ | 550Kg | 900Kg | 1150Kg | 1500Kg | 1750Kg |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา