|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | LTPM China |
| ได้รับการรับรอง | CE, GMP, SGS, BV |
| หมายเลขรุ่น | ซีรี่ส์ LTEC |
ความเข้ากันได้ดี: แท็บเล็ต (รวมถึง แท็บเล็ตที่มีรูปร่างพิเศษ) แคปซูล แคปซูลอ่อน (โปร่งใส ไม่โปร่งใส) เม็ดและยาที่แข็งแกร่งอื่น ๆ หรืออนุภาคที่แข็งแกร่งสามารถนับและบรรจุในขวดได้
| ข้อมูลเทคนิคหลัก | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| ล้อเลื่อน | 12 ช่องทาง | 16 ช่องทาง | 24 ช่องทาง | 32 ช่องทาง |
| ขนาดของวัตถุ | เม็ด: φ5-12mm แคปซูล: 00#-5# ทุกชนิดของแคปซูลอ่อน | |||
| ขนาดของขวด | 20 - 300 มล | |||
| กว้างสําหรับปากขวด | 20-80 มม. | |||
| ผลิต | 4,000pcs/นาที | 6,000pcs/นาที | 8,000pcs/นาที | 10,000pcs/นาที |
| ความจุ | 40 กระป๋อง/นาที | 60 กระป๋อง/นาที | 80 กระป๋อง/นาที | 100 กระป๋อง/นาที |
| พลัง | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
| พลังงานไฟฟ้า | 220V 60HZ | |||
| ความดันอากาศ | 6 กิโลกรัม/ช. | |||
| ขนาดรวม ((มม) | 1700 × 1700 × 1900 | 2000 × 1700 × 1900 | 2800 × 1700 × 1900 | 3200 × 1700 × 1900 |
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา