![]() |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | LTPM China |
ได้รับการรับรอง | CE, GMP, SGS, BV |
หมายเลขรุ่น | ซีรี่ส์ LTEC |
คำอธิบาย
หน่วยให้อาหาร
ใช้เครื่องสั่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 วินาที ความถี่เป็นตัวแปร เพื่อแยกแกรนูลอย่างรวดเร็ว
เครื่องสั่น 3 ก.ย. หลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของเม็ด
การออกแบบการเก็บฝุ่น 3 ขั้นตอน ฝุ่นจะถูกลบออกเมื่อเม็ดหล่นเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของฝุ่น
หน่วยนับ
ใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบไดนามิก IR (อินฟราเรด) ความแม่นยำในการนับที่ดี
ตาสแกน IR มีฟังก์ชันชดเชยแสงอัตโนมัติจำกัดการเตือน & ฟังก์ชั่นปิด
ข้อมูลทางเทคนิคหลัก | ||||
แบบอย่าง | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
ล้อเลื่อน | 12 ช่อง | 16 ช่อง | 24 ช่อง | 32 ช่อง |
ขนาดของวัตถุ | แท็บเล็ต: φ5-12 มม. แคปซูล: 00#-5# แคปซูลนิ่มทุกชนิด | |||
ขนาดขวด | 20-300ml | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด | 20-80 มม. | |||
เอาท์พุต | 4,000 ชิ้น / นาที | 6,000 ชิ้น / นาที | 8,000 ชิ้น / นาที | 10,000 ชิ้น / นาที |
ความจุ | 40ขวด/นาที | 60ขวด/นาที | 80ขวด/นาที | 100ขวด/นาที |
พลัง | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V 60HZ | |||
ความกดอากาศ | 6kgs/c | |||
ขนาดโดยรวม (มม.) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา